| Број | Име на Давател на балансни услуги | Адреса | БОС за Давателот на балансна услуга | EIC код | Договор за Давател на балансни услуги |
Датум на регистрација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | 11-ти Октомври бр.9 Скопје | АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | 33XADELEMSKOPJEI | 02-6929/2 | 29.11.2019 |
| 2 | ТЕ-ТО АД Скопје | 515 бр.8 Гази Баба - Скопје | ТЕ-ТО АД Скопје | 33XTE-TO-PRODUCA | 09-1428/2 | 01.06.2020 |
| 3 | ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје | ул. Лазар Личеноски бр. 11, Скопје | ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје | 33XVIRT-EVNSUPPN | 09-3874/2 | 18.06.2024 |
| Балансни единици | FCR | aFRR | mFRR | RR | Регулација на напон | Black start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хец Вруток Г1 | да | да | да | |||
| Хец Вруток Г2 | да | да | да | |||
| Хец Вруток Г3 | да | да | да | |||
| Хец Вруток Г4 | да | да | да | |||
| Хец Шпиље Г1 | да | да | да | |||
| Хец Шпиље Г2 | да | да | да | |||
| Хец Шпиље Г3 | да | да | да | |||
| Хец Глобочица Г1 | да | да | ||||
| Хец Глобочица Г2 | да | да | ||||
| Хец Тиквеш Г1 | да | да | да | |||
| Хец Тиквеш Г2 | да | да | да | |||
| Хец Тиквеш Г3 | да | да | да | |||
| Хец Тиквеш Г4 | да | да | да | |||
| Хец Козјак Г1 | да | |||||
| Хец Козјак Г2 | да | |||||
| Хец Света Петка Г1 | да | |||||
| Хец Света Петка Г2 | да | |||||
| ТЕ Битола Блок 1 | да | да | ||||
| ТЕ Битола Блок 2 | да | да | ||||
| ТЕ Битола Блок 3 | да | да | ||||
| ТЕ ТО Когел Г1 | да | |||||
| "ТЕ-ТО АД Скопје Когенеративна електрана во комбиниран циклус" |
да | да | ||||
| Хец Матка Г1 | да | |||||
| Хец Матка Г2 | да |
